
M35GS
Especificaciones| GENERADOR | M35GS |
| HZ / rpm | 50 / 1500 |
| Potencia (kW) Máxima | 35 |
| Potencia (kW) Continua | 31 |
| Alternador Modelo | 184J |
| Alternador Output | 32 |
| Fase | 3 o 1 |
| Clase Insonoricación | Clase H |
| MOTOR | |
| Configuración | Motor de 4 tiempos, enfriados por agua |
| Potencia HP (kW) | 70 (51) |
| Cilindros | 4 Cilindros en Linea |
| Cilindrada (cc) | 3,568 |
| Diametro x Carrera (mm) | 104 x 105 |
| Relación de compresión | 18.0:1 |
| Tipo de inyección | Inyección directa (DI), Tipo Bosh |
| Sistema de arranque | Sistema de arranque eléctrico 24V DC, 5 kW |
| Capacidad sistema refrigeración (L) | 18 |
| Tipo aspiración motor | Natural |
| Capacidad Aceite (L) | 8,2 |
| Carcaza Volante | SAE # 4 |
| Dimensiones (mm) Largo | 1.800 |
| Dimensiones (mm) Ancho | 775 |
| Dimensiones (mm) Alto | 1.100 |
| Peso seco (kg) | 850 |

M43GS
Especificaciones| GENERADOR | M43GS |
| HZ / rpm | 50 / 1500 |
| Potencia (kW) Máxima | 43 |
| Potencia (kW) Continua | 40 |
| Alternador Modelo | 224D |
| Alternador Output | 40 |
| Fase | 3 o 1 |
| Clase Insonoricación | Clase H |
| MOTOR | |
| Configuración | Motor de 4 tiempos, enfriados por agua |
| Potencia HP (kW) | 100 (74) |
| Cilindros | 4 Cilindros en Linea |
| Cilindrada (cc) | 3,298 |
| Diametro x Carrera (mm) | 104 x 105 |
| Relación de compresión | 16.5:1 |
| Tipo de inyección | Inyección directa (DI), Tipo Bosh |
| Sistema de arranque | Sistema de arranque eléctrico 24V DC, 5 kW |
| Capacidad sistema refrigeración (L) | 18 |
| Tipo aspiración motor | Turbocargado |
| Capacidad Aceite (L) | 8.2 |
| Carcaza Volante | SAE # 4 |
| Dimensiones (mm) Largo | 1.800 |
| Dimensiones (mm) Ancho | 775 |
| Dimensiones (mm) Alto | 1.100 |
| Peso seco (kg) | 900 |

M56GS
Especificaciones| GENERADOR | M56GS |
| HZ / rpm | 50 / 1500 |
| Potencia (kW) Máxima | 56 |
| Potencia (kW) Continua | 50 |
| Alternador Modelo | 224F |
| Alternador Output | 50 |
| Fase | 3 o 1 |
| Clase Insonoricación | Clase H |
| MOTOR | |
| Configuración | Motor de 4 tiempos, enfriados por agua |
| Potencia HP (kW) | 140 (103) |
| Cilindros | 4 Cilindros en Linea |
| Cilindrada (cc) | 3,907 |
| Diametro x Carrera (mm) | 104 x 115 |
| Relación de compresión | 16.5:1 |
| Tipo de inyección | Inyección directa (DI), Tipo Bosh |
| Sistema de arranque | Sistema de arranque eléctrico 24V DC, 5 kW |
| Capacidad sistema refrigeración (L) | 20 |
| Tipo aspiración motor | Turbocargado e intercooler |
| Capacidad Aceite (L) | 14 |
| Carcaza Volante | SAE # 4 |
| Dimensiones (mm) Largo | 1.800 |
| Dimensiones (mm) Ancho | 775 |
| Dimensiones (mm) Alto | 1.100 |
| Peso seco (kg) | 930 |
