
Q150GS
Especificaciones| GENERADOR | Q150GS |
| HZ / rpm | 50 / 1500 |
| Potencia (kW) Máxima | 150 |
| Potencia (kW) Continua | 140 |
| Alternador Modelo | 274G |
| Alternador Output | 140 |
| Fase | 3 o 1 |
| Clase Insonoricación | Clase H |
| MOTOR | |
| Configuración | Motor de 4 tiempos, enfriados por agua |
| Cilindros | 6 Cilindros en Linea |
| Cilindrada (cc) | 11,149 |
| Diametro x Carrera (mm) | 130 x 140 |
| Relación de compresión | 16.0:1 |
| Tipo de inyección | Inyección directa (DI), Tipo Bosh |
| Sistema de arranque | Sistema de arranque eléctrico 24V DC, 5 kW |
| Capacidad sistema refrigeración (L) | 50 |
| Tipo aspiración motor | Turbocargado |
| Capacidad Aceite (L) | 40 |
| Carcaza Volante | SAE # 1 |
| Dimensiones (mm) Largo | 2.600 |
| Dimensiones (mm) Ancho | 830 |
| Dimensiones (mm) Alto | 1.500 |
| Peso seco (kg) | 1.750 |

Q176GS
Especificaciones| GENERADOR | Q176GS |
| HZ / rpm | 50 / 1500 |
| Potencia (kW) Máxima | 176 |
| Potencia (kW) Continua | 160 |
| Alternador Modelo | 274H |
| Alternador Output | 160 |
| Fase | 3 o 1 |
| Clase Insonoricación | Clase H |
| MOTOR | |
| Configuración | Motor de 4 tiempos, enfriados por agua |
| Cilindros | 6 Cilindros en Linea |
| Cilindrada (cc) | 11,149 |
| Diametro x Carrera (mm) | 130 x 140 |
| Relación de compresión | 16.0:1 |
| Tipo de inyección | Inyección directa (DI), Tipo Bosh |
| Sistema de arranque | Sistema de arranque eléctrico 24V DC, 5 kW |
| Capacidad sistema refrigeración (L) | 50 |
| Tipo aspiración motor | Turbocargado e intercooler |
| Capacidad Aceite (L) | 40 |
| Carcaza Volante | SAE # 1 |
| Dimensiones (mm) Largo | 2.600 |
| Dimensiones (mm) Ancho | 830 |
| Dimensiones (mm) Alto | 1.500 |
| Peso seco (kg) | 1.750 |

Q210GS
Especificaciones| GENERADOR | Q210GS |
| HZ / rpm | 50 / 1500 |
| Potencia (kW) Máxima | 210 |
| Potencia (kW) Continua | 190 |
| Alternador Modelo | 274K |
| Alternador Output | 200 |
| Fase | 3 o 1 |
| Clase Insonoricación | Clase H |
| MOTOR | |
| Configuración | Motor de 4 tiempos, enfriados por agua |
| Cilindros | 6 Cilindros en Linea |
| Cilindrada (cc) | 11,149 |
| Diametro x Carrera (mm) | 130 x 140 |
| Relación de compresión | 16.0:1 |
| Tipo de inyección | Inyección directa (DI), Tipo Bosh |
| Sistema de arranque | Sistema de arranque eléctrico 24V DC, 5 kW |
| Capacidad sistema refrigeración (L) | 50 |
| Tipo aspiración motor | Turbocargado e intercooler |
| Capacidad Aceite (L) | 40 |
| Carcaza Volante | SAE # 1 |
| Dimensiones (mm) Largo | 2.650 |
| Dimensiones (mm) Ancho | 830 |
| Dimensiones (mm) Alto | 1.500 |
| Peso seco (kg) | 1.900 |

Q230GS
Especificaciones| GENERADOR | Q230GS |
| HZ / rpm | 50 / 1500 |
| Potencia (kW) Máxima | 230 |
| Potencia (kW) Continua | 210 |
| Alternador Modelo | 314D |
| Alternador Output | 240 |
| Fase | 3 o 1 |
| Clase Insonoricación | Clase H |
| MOTOR | |
| Configuración | Motor de 4 tiempos, enfriados por agua |
| Cilindros | 6 Cilindros en Linea |
| Cilindrada (cc) | 11,149 |
| Diametro x Carrera (mm) | 130 x 140 |
| Relación de compresión | 16.5:1 |
| Tipo de inyección | Inyección directa (DI), Tipo Bosh |
| Sistema de arranque | Sistema de arranque eléctrico 24V DC, 5 kW |
| Capacidad sistema refrigeración (L) | 55 |
| Tipo aspiración motor | Turbocargado e intercooler |
| Capacidad Aceite (L) | 40 |
| Carcaza Volante | SAE # 1 |
| Dimensiones (mm) Largo | 2.260 |
| Dimensiones (mm) Ancho | 920 |
| Dimensiones (mm) Alto | 1.200 |
| Peso seco (kg) | 1.800 |
